HP | EXP | EXP 効率 |
手出 ない |
かなり 強い |
強い | ほぼ 同格 |
格下 | 呼び 確定 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
強敵ボーナス | +25% | +20% | +15% | +10% | |||||
ゴーレム・強 | 25000 | 20350 | 0.81 | -104 | 105-119 | 120-124 | 125-131 | 132- | 129 |
リターナーモア | 12200? | 13118 | 1.07 | -106 | 107-121 | 122-126 | 127-133 | 134- | 131 |
エンペラー レグホン |
15626 | 20570 | 1.31 | -110 | 111-125 | 126-130 | 131-137 | 138- | 135 |
りゅう兵士 | 12900? | 12591 | 0.97 | -110 | 111-125 | 126-130 | 131-137 | 138- | 135 |
ノーライフ ロード |
18700? | 16108 | 0.86 | -115 | 116-130 | 131-136 | 136-142 | 143- | 140 |
キングスライム 強 |
18570 | 15785 | 0.85 | -115 | 116-130 | 131-136 | 136-142 | 143- | 140 |
まおうのつかい 強 |
22500 | 23600 | 1.04 | -123 | 124-138 | 139-144 | 145-150 | 151- | 148 |
暗黒の使い | 22800 | 16900 | 0.74 | -125 | 126-140 | 141-146 | 147-152 | 153- | 150 |
デュラハーン | 25500 | 22802 | 0.89 | -125 | 126-140 | 141-146 | 147-152 | 153- | 150 |
スケアフレイル | 24400 | 22904 | 0.93 | -128 | 129-143 | 143-148 | 149-155 | 156- | 153 |
闇のキリンジ | 17999 | 23277 | 1.29 | -128 | 129-143 | 143-148 | 149-155 | 156- | × |
ヘルガーディアン | 25500 | 23990 | 0.94 | 133 |
眠 | 混 | 幻 | マヒ | 封 | 怯 | 魅 | 呪 | 転 | 笑 | ルカ | ヘナ | ボ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ゴーレム・強 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
リターナーモア | |||||||||||||
エンペラーレグホン | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | |||||||
りゅう兵士 | |||||||||||||
ノーライフロード | |||||||||||||
キングスライム・強 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
まおうのつかい・強 | (〇) | 〇 | 〇 | × | (〇) | (×) | (×) | 〇 | × | (×) | 〇 | ||
暗黒の使い | × | × | 〇 | × | 〇 | × | × | 〇 | |||||
デュラハーン | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
スケアフレイル | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
闇のキリンジ | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | ||||
ヘルガーディアン |